La consommation annuelle d'un ménage moyen bruxellois - qui cuisine au gaz et dont la production d'eau chaude n'est pas électrique - peut être estimée à 2812 kWh.
Mais connaissez-vous la consommation de chacun de vos appareils électroménagers et surtout, la dépense qu'ils engendrent au cours d'une année ?
Visualisez l'image en grand ou téléchargez le pdf

La consommation des appareils, exprimée en kWh, est calculée en fonction de leur puissance (exprimée en watts - W) et de leur durée ou fréquence d'utilisation.
Voir aussi: "Comment calculer la consommation d'un appareil électrique ?"
|
Type d'appareil |
Puissance |
Durée d'utilisation |
Consommation / an |
Prix |
|---|---|---|---|---|
| Frigo Combi | A+ | 365 jours - en continu |
150 à 190kWh |
37,50€ |
| Frigo Combi C | C | 365 jours - en continu | 500 kWh | 125€ |
| Lave-vaisselle performant | A+++ | 48 semaines - 5x par semaine | 220 kWh | 55€ |
| Lave-vaisselle ancien | C | 240 cycles/an | 380 kWh | 95€ |
| Cafetière | 1000W | 5 min./jour | 30 kWh | 7,50€ |
| Hotte | E | 40 min./300 jours | 25 kWh | 6,25€ |
| Hotte performante | A | 40 min./300 jours | 15 kWh | 3,75€ |
| Four à micros-ondes | 1000W | 48 semaines - 1,5h/semaine | 60 kWh | 15€ |
| Four électrique | 3000W | 3x1,5h/semaine | 150 kWh | 37,5€ |
| Taque de cuisson vitro-céramique | 2000W | 2 taques/1repas/jour | 260 kWh | 65€ |
| Taque de cuisson induction | 2500W | 2 taques/1repas/jour | 210 kWh | 52,5€ |
| Taque de cuisson en fonte | 2500W | 2 taques/1repas/jour | 360 kWh | 90€ |
Des idées pour consommer moins dans la cuisine
| Type d'appareil | Puissance | Durée d'utilisation | Consommation / an | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancienne TV Plasma | en service | 117cm | 4h par jour | 480 kWh | 120€ |
| Ancienne TV Plasma | en veille | 365 jours - en continu | 40 kWh | 10€ | |
| TV LED | en service | 123cm | 4h par jour | 90 kWh | 22,50€ |
| TV LED | en veille | en continu | 2 kWh | 0,50€ | |
| Eclairage économique | 12W | 335 jours - 5h par jour | 20 kWh | 5€ | |
| Console de jeux | 2h/jour | 84 kWh | 21€ | ||
| Décodeur TV | 365 jours - en continu | 50 kWh | 12,50€ | ||
| Lampe halogène sur pied | 200W | 4h par jour | 240 kWh | 60€ | |
Des idées pour consommer moins dans le salon
| Type d'appareil | Puissance | Durée d'utilisation | Consommation / an | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Sèche-linge PAC | A+++ | 100cycles/an | 200 kWh | 50€ |
| Sèche-linge PAC à évacuation | C | 100cycles/an | 500 kWh | 125€ |
| Lave-linge performant | A+++ | 200cycles/an | 180 kWh | 45€ |
| Ancien lave-linge | A | 200 cycles/an | 270 kWh | 67,50€ |
| Fer à repasser | 750 à 1100W | 48 semaines-5h par semaine | 260 kWh | 65€ |
| Centrale-vapeur | 2000W | 1,5h/semaine | 75 kWh | 18,75€ |
| Aspirateur | 800W | 48 semaines-2h par semaine | 80 kWh | 20€ |
| Chauffe-eau sous évier 5l | 2500W | 10l/jour | 200 kWh | 50€ |
Des idées pour consommer moins dans la buanderie
| Type d'appareil | Puissance | Durée d'utilisation | Consommation / an | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinateur de bureau avec écran | en service | 250W | 4h/jour | 300 kWh | 75€ |
| Ordinateur de bureau avec écran | en veille | en continu | 70 kWh | 17,50€ | |
| Ordinateur portable | en service | 75W | 4h/jour | 90 kWh | 22,50€ |
| Ordinateur portable | en veille | en continu | 20 kWh | 5€ | |
| Routeur Wifi | en continu | 85 kWh | 21,25€ | ||
| Lampe de bureau LED | 8W | 4h/jour | 10 kWh | 2,50€ | |
| Chargeur smartphone | 5W | 4h/jour | 7 kWh | 1,75€ | |
Des idées pour consommer moins du bureau
| Type d'appareil | Puissance | Durée d'utilisation | Consommation / an | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV LCD | en service | 82cm | 4h/jour | 150 kWh | 37,50€ |
| TV LCD | en veille | en continu | 14 kWh | 3,50€ | |
| Radio-réveil | 10W | 365 jours - en continu | 87 kWh | 21,75€ | |
| Type d'appareil | Puissance | Durée d'utilisation | Consommation / an | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Brosse à dent électrique | 8 à 12W | 335 jours - 5 min. par jour | 0,3 kWh | 0,075€ |
| Chauffage d’appoint | 2000W | 2h/150 jours | 600 kWh | 150€ |
| Sèche-cheveux | 300 à 600W | 48 semaines - 30 min. par jour | 11 kWh | 2,75€ |
| Boiler 100 l | 2200W | 80l/jour | 1700 kWh | 425€ |
Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque mois des infos pratiques sur l'énergie.