À Bruxelles, la consommation médiane d’un ménage (cuisinant au gaz et sans eau chaude électrique) tourne autour de 2 036 kWh par an. Mais qu'en est-il en détail chez vous ? Découvrez les chiffres de consommation actualisés pour chaque pièce de la maison et apprenez à débusquer les appareils les plus gourmands.
Derrière ces montants se cache une formule très simple : la consommation dépend de la puissance de l'appareil et de son temps d'utilisation. Pour vous permettre de comparer facilement, nous avons basé tous nos calculs sur le prix moyen tout compris de l'électricité en Belgique, soit 0,35 € / kWh.
Envie de faire l'exercice chez vous ? Découvrez comment calculer la consommation d'un appareil électrique en quelques clics.
Télécharger l’infographieCuisine
| Type d'appareil | Durée d'utilisation | Consommation annuelle | Coût annuel |
|---|---|---|---|
| Réfrigérateur combiné moderne | En continu | 170 kWh | 60 € |
| Réfrigérateur combiné ancien | En continu | 450 kWh | 160 € |
| Lave-vaisselle moderne (très économe) | 240 cycles/an | 150 kWh | 55 € |
| Lave-vaisselle ancien | 240 cycles/an | 300 kWh | 105 € |
| Cafetière (1 000 W) | 5 min/jour | 30 kWh | 10 € |
| Hotte moderne | 40 min/jour, 300 jours/an | 15 kWh | 5 € |
| Hotte ancienne | 40 min/jour, 300 jours/an | 25 kWh | 9 € |
| Four à micro-ondes (1 000 W) | 1,5 h/semaine, 48 semaines/an | 70 kWh | 25 € |
| Four électrique (3 000 W) | 4,5 h/semaine | 150 kWh | 55 € |
| Taque de cuisson vitrocéramique (2 000 W) | 1 repas/jour | 350 kWh | 125 € |
| Taque de cuisson à induction (2 500 W) | 1 repas/jour | 350 kWh | 125 € |
| Taque de cuisson en fonte (2 500 W) | 1 repas/jour | 525 kWh | 185 € |
Bon à savoir
L'Union européenne a simplifié les étiquettes énergie. Les anciens labels "A+++", "A++", etc., ont été supprimés pour revenir à une échelle plus claire de A (le plus efficace) à G (le moins efficace). C'est pourquoi un appareil "Classe A" d'aujourd'hui est beaucoup plus économe qu'un appareil "Classe A" acheté il y a quelques années.
Salon
| Type d'appareil | Durée d'utilisation | Consommation annuelle | Coût annuel |
|---|---|---|---|
| Ancienne TV Plasma (117 cm) | Utilisation 4 h/jour & veille 20 h/jour | 400 + 37 kWh | 150 € |
| TV LED (140 cm) | Utilisation 4 h/jour & veille 20 h/jour | 100 + 4 kWh | 35 € |
| Console de jeux | 2 h/jour | 140 kWh | 50 € |
| Décodeur TV (en veille) | En continu | 50 kWh | 20 € |
Le vampire du salon
Votre décodeur TV et votre télévision restent allumés en veille pour être "prêts" à votre retour. Ce confort invisible porte un nom : la consommation de veille. À lui seul, un décodeur en veille branché 24h/24 consomme souvent plus d'électricité que lorsque vous regardez réellement vos programmes. Une multiprise à interrupteur règle le problème en un clic !
Buanderie
| Type d'appareil | Durée d'utilisation | Consommation annuelle | Coût annuel |
|---|---|---|---|
| Sèche-linge moderne (pompe à chaleur) | 160 cycles/an | 210 kWh | 75 € |
| Sèche-linge ancien (à évacuation) | 160 cycles/an | 425 kWh | 150 € |
| Lave-linge moderne (très économe) | 200 cycles/an | 125 kWh | 45 € |
| Lave-linge ancien (d'il y a 10 ans) | 200 cycles/an | 175 kWh | 60 € |
| Fer à repasser (2 200 W) | 2 h/semaine | 230 kWh | 80 € |
| Aspirateur (800 W) | 2 h/semaine | 80 kWh | 30 € |
| Chauffe-eau sous évier (2 500 W) | 10 l/jour | 510 kWh | 180 € |
Bureau
| Type d'appareil | Durée d'utilisation | Consommation annuelle | Coût annuel |
|---|---|---|---|
| PC de bureau avec écran (150 W) | Utilisation 4 h/jour & veille 20 h/jour | 218 + 53 kWh | 95 € |
| Ordinateur portable (45 W) | Utilisation 4 h/jour & veille 20 h/jour | 54 + 11 kWh | 25 € |
| Routeur Wi-Fi | En continu | 80 kWh | 30 € |
| Chargeur smartphone (5 W) | 4 h/jour | 7 kWh | 2 € |
| Lampe halogène sur pied (300 W) | 4 h/jour | 438 kWh | 155 € |
| Ampoule économique (12 W) | 4 h/jour | 18 kWh | 6 € |
| Ampoule LED (8 W) | 4 h/jour | 12 kWh | 4 € |
Halogène vs LED : le choc des générations
À elle seule, une lampe halogène sur pied (300 W) consomme 438 kWh/an (155 €).
- C'est 37 fois plus qu'une ampoule LED moderne (4 €/an).
- Cela consomme plus que votre sèche-linge et votre machine à laver réunis !
Si vous remplacez l’ampoule halogène de ce lampadaire par une LED compatible (qui ne consomme que 30 W pour le même éclairage), votre facture pour cette seule lampe chute de 155 € à seulement 15 € par an.
Chambre à coucher
| Type d'appareil | Durée d'utilisation | Consommation annuelle | Coût annuel |
|---|---|---|---|
| TV LED (100 cm) | Utilisation 1,5 h/jour & veille 22,5 h/jour | 31 kWh | 10 € |
| Radio-réveil (2 W) | En continu | 18 kWh | 6 € |
| Chauffage d’appoint (2 000 W) | 3 h/jour, 150 jours | 450 kWh | 160 € |
L'illusion du petit chauffage
Utilisé seulement 3 heures par jour pendant l'hiver, un simple petit chauffage d'appoint dans une chambre consomme environ 450 kWh par an (soit 160 €). C’est 16 fois plus qu'une télévision de chambre. Les appareils qui produisent de la chaleur à partir d'une simple résistance électrique restent, de loin, les plus gourmands du foyer.
Salle de bain
| Type d'appareil | Durée d'utilisation | Consommation annuelle | Coût annuel |
|---|---|---|---|
| Brosse à dents électrique (1,2 W - socle branché en continu) | 5 min/jour, 335 jours/an | 12 kWh | 4 € |
| Chauffage d’appoint (2 000 W) | 0,5 h/jour, 150 jours/an | 150 kWh | 55 € |
| Sèche-cheveux (1 600 W) | 2 h/semaine | 166 kWh | 60 € |
| Chauffe-eau électrique (2 200 W) | 3,5 h/jour | 2 810 kWh | 1 000 € |
Par où commencer ?
Ces données mettent en évidence 3 priorités pour reprendre le contrôle de votre budget sans sacrifier votre confort :
- Traquez les chauffages électriques : Le boiler électrique et le chauffage d'appoint sont les champions incontestés de la dépense énergétique. Réduire le temps de douche et limiter l'appoint aux strictes minutes nécessaires change tout.
- Éliminez les veilles : Les appareils fonctionnant "en continu" (veilles de TV, décodeurs, routeurs, réveils) représentent une part immense de la consommation globale, simplement parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Les couper la nuit ou via des multiprises intelligentes est immédiatement rentable.
- Misez sur l'étiquette énergie lors des renouvellements : Remplacer un vieux frigo de classe C ou un sèche-linge classique par des modèles récents très économies (Classe A ou B selon les nouvelles étiquettes) permet de diviser la consommation de ces postes par trois. Un choix gagnant sur le long terme !